ハイブリッドデジタルサイネージ「GRANDBRID」2013/09/29
液晶+LEDディスプレイハイブリッドデジタルサイネージ

製品仕様
| 液 晶 部 |
輝度 | 高輝度タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| 視野角 | -80〜80°(垂直方向) -80〜80°(垂直方向) | |||
| 画素数 | 768(W)×1,366(H) | |||
| アスペクト比 | 9:16 | |||
| コントラスト比 | 900:1 | |||
| 画面サイズ | 32型液晶ディスプレイ(426(W)×738(H)mm) | |||
| L E D 部 |
輝度 | 超高輝度タイプ | 表示サイズ | 384(W)×192(H)mm |
| 表示文字数 | 4文字2段 | |||
| 1文字サイズ | 96mm角 16×16ドット | |||
| 表示部 | 表示色:白色(32階調) | |||
| 最大記憶データ数 | 約300万文字(FONTのみ使用時)約15万文字(外字のみ入力時) | |||
| 約24,000枚(イメージのみ入力時) | ||||
| 表示ドット数 | 2,048ドット | |||
| 制 御 部 |
対応メディア(LED部) | USBカード(USB1.1/2.0) ※1 | ||
| 対応メディア(液晶部) | USBカード(USB1.1/2.0) ※1 | |||
| 対応ファイル(液晶部) | <画像>JPG(推奨:約90万画素[1280×720ピクセル]〜600万画素[3000×2000ピクセル(最大解像度)※2※3 BMP(推奨:約90万画素[1280×720ピクセル]〜約200万画素[1920×1080ピクセル(最大解像度)※2※3 <動画>MP4(映像コーデックがmpeg4のときのみ有効)(約90万画素[1280×720ピクセル])※2※4※5 <音声>mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)※2 |
|||
| 再生機能(液晶部) | スライドショー効果(JPEGのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒) | |||
| タイマー機能 | 液晶部:あり LED部:あり | |||
| そ の 他 |
内蔵スピーカー | 3W×2ステレオ | ||
| 消費電力 | 約160W(LED部:全点灯・輝度=100%・ファンON時) | |||
| 外形寸法 | 約630mm(W)×1,568mm(H)×730mm(D)(専用スタンド含む) | |||
| 電源電圧 | AC100V (50/60Hz) | |||
| パネル素材 | 液晶部:強化ガラス(4mm厚) LED部:アクリル | |||
| 環境条件 | 気温:-10℃〜40℃ 相対湿度:10〜90% (但し結露しないこと) | |||
| 質量 | 約52.5kg(専用スタンド含む) 本体のみ41.5kg | |||
| 設置条件 | 屋外仕様 |


