MR3006
製品仕様
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| 型番 | - | |
| 外形寸法 | 1,846(H)(H)× 460(W)(W)× 78(D)(D) | 1,846(H)(H)× 460(W)(W)× 100(D)(D) |
| 重量 | 17.0Kg | 22.0Kg |
| 消費電力 | 平均95W(最大190W) | 平均190W(最大380W) |
| 表示パネル | 6文字1段(縦横切替可能) | |
| 表示色 | オレンジ | |
| 1文字ドット | 16×16ドット | |
| データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
| オプション | 専用ブラケット,CFメモリーカード遠隔操作ユニット,編集ソフト | |
| 備考 | ||



