PHW2003T
製品仕様
| 片面 | 両面 | |
|---|---|---|
| 型番 | PHW2003TS | PHW2003TW |
| 外形寸法 | 830(H)× 560(W)× 78(D) | 830(H)× 560(W)× 100(D) |
| 重量 | 8.6Kg | 10.5Kg |
| 消費電力 | 平均27W(最大84W) | 平均52W(最大160W) |
| 表示パネル | 3文字2段(縦横切替可能) | |
| 表示色 | ホワイト | |
| 1文字ドット | 12×12ドット | |
| データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
| オプション | 専用スタンド,専用ブラケット,CFメモリーカード遠隔操作ユニット,編集ソフト | |
| 備考 | ||



